Практические занятия по группам и общие лекции для слушателей программы в рамках федерального проекта «Кадры для космоса».
Лекции проводятся для всех групп одновременно — место сбора указано в строке «Все группы». Практические занятия проходят по группам в компьютерных классах (БИ) и аудиториях университета. Номер группы уточняйте в списке зачисленных.
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| 7-ГИС | 11.40–15.20 | 23 БИ | Практика 1 | Доц. Чесноков Р.А. |
| Все группы | 15.20–18.40 | 302 гл. корп. | Лекция 2 | Проф. Колесенков А.Н. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| 10-ГИС | 09.55–13.15 | 23 БИ | Практика 1 | Ст. преп. Цыцына М.И. |
| 5-ГИС | 13.35–16.55 | 21 БИ | Практика 1 | Ст. преп. Капранов А.П. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| 1-ГИС | 11.40–15.20 | 21 БИ | Практика 1 | Проф. Колесенков А.Н. |
| 2-ГИС | 11.40–15.20 | 23 БИ | Практика 1 | Проф. Колесенков А.Н. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| 8-ГИС | 09.55–13.15 | 21 БИ / 23 БИ | Практика 1 | Ст. преп. Капранов А.П. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| 6-ГИС | 09.55–13.15 | 23 БИ | Практика 1 | Ст. преп. Макарова Н.В. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 11.40–15.20 | 302 гл. корп. | Лекция 2 (повторная) | Проф. Колесенков А.Н. |
| 3-ГИС | 09.55–13.15 | 21 БИ | Практика 1 | Доц. Чесноков Р.А. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| 4-ГИС | 13.35–16.55 | 21 БИ | Практика 1 | Доц. Чесноков Р.А. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| 9-ГИС | 13.35–16.55 | 21 БИ | Практика 1 | Проф. Васильев Е.П. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 09.55–13.15 | 21 БИ | Практика 2 | Преподаватели кафедры КТ |
| Все группы | 15.20–18.40 | 23 БИ | Практика 2 | Преподаватели кафедры КТ |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 11.40–15.20 | 302 гл. корп. | Лекция 3 | Проф. Васильев Е.П. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 15.20–18.40 | 302 гл. корп. | Лекция 3 (повторная) | Проф. Васильев Е.П. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 11.40–15.10 | 21 БИ | Практика 2 | Преподаватели кафедры КТ |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 09.55–13.15 | 23 БИ | Практика 2 | Преподаватели кафедры КТ |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 11.40–15.10 | 21 БИ | Практика 2 | Проф. Колесенков А.Н. |
| Все группы | 11.40–15.10 | 23 БИ | Практика 2 | Проф. Колесенков А.Н. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 15.20–18.40 | 21 БИ | Практика 3 | Преподаватели кафедры КТ |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 13.35–15.20 | 302 гл. корп. |
Лекция 4
Реальный сектор: особенности работы и производственные кейсы ОКБ «Спектр» |
Доц. Филаткин С.В.
представитель индустриального партнёра ОКБ «Спектр» |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 17.05–18.40 | 21 БИ | Практика 3 | Преподаватели кафедры КТ |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 09.55–11.40 | 21 БИ | Практика 3 | Ст. пр. Капранов А.П. |
| Все группы | 11.50–13.15 | 21 БИ | Практика 3 | Преподаватели кафедры КТ |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 11.40–15.10 | 21 БИ | Практика 3 | Проф. Колесенков А.Н. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 13.35–15.10 | 302 гл. корп. |
Лекция 5
Реальный сектор: особенности работы и производственные кейсы ОКБ «Спектр» |
Товпеко А.В.
представитель индустриального партнёра ОКБ «Спектр» |
| Все группы | 15.20–18.40 | 21 БИ | Практика 4 | Проф. Колесенков А.Н. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 09.55–13.15 | 21 БИ | Практика 4 | Ст. пр. Капранов А.П. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 13.35–15.10 | 23 БИ | Практика 4 | Доц. Чесноков Р.А. |
| Все группы | 15.20–16.55 | 23 БИ | Практика 4 | Ст. пр. Цыцына М.И. / Ст. пр. Макарова Н.В. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 09.55–11.40 | 23 БИ | Практика 4 | Ст. пр. Макарова Н.В. |
| Все группы | 11.50–13.15 | 23 БИ | Практика 4 | Ст. пр. Цыцына М.И. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 11.50–15.10 | 21 БИ | Практика 4 | Проф. Колесенков А.Н. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 15.20–18.40 | 21 БИ | Практика 5 | Проф. Колесенков А.Н. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 11.50–15.10 | 21 БИ | Практика 5 | Ст. пр. Капранов А.П. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 12.30–14.00 | Актовый зал гл. корп. |
Лекция 6
Перспективы космических технологий и радиотехники |
Самбуров С.Н.
главный специалист Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва, правнук К. Э. Циолковского Артемьев О.Г. российский космонавт-испытатель, Герой России |
| Все группы | 15.20–18.40 | 21 БИ | Практика 5 | Проф. Колесенков А.Н. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 09.55–13.15 | 21 БИ | Практика 5 | Ст. пр. Макарова Н.В. / Ст. пр. Цыцына М.И. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 11.50–15.10 | 21 БИ | Практика 5 | Проф. Колесенков А.Н. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 13.35–15.10 | 302 гл. корп. |
Лекция 7
Архитектура программного обеспечения, разрабатываемого для космической отрасли, в практике ОКБ «Спектр» |
Звездочкин М.Ю.
ведущий конструктор индустриального партнёра ОКБ «Спектр» |
| Все группы | 15.20–18.40 | 21 БИ | Практика 6 | Проф. Колесенков А.Н. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 09.55–13.15 | 21 БИ | Практика 6 | Ст. пр. Макарова Н.В. / Ст. пр. Цыцына М.И. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 09.55–13.15 | 21 БИ | Практика 6 | Ст. пр. Капранов А.П. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 13.35–16.55 | 21 БИ | Практика 6 | Ст. пр. Макарова Н.В. / Ст. пр. Цыцына М.И. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 15.20–18.40 | 21 БИ | Практика 7 | Проф. Колесенков А.Н. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 15.20–16.55 | 21 БИ | Практика 7 | Ст. пр. Капранов А.П. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 13.35–15.10 | 358 гл. корп. |
Лекция 8
Технологии разработки продукции в космической отрасли |
Доц. Филаткин С.В.
главный конструктор проекта индустриального партнёра ОКБ «Спектр» |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 11.40–15.10 | 21 БИ | Практика 7 | Доц. Чесноков Р.А. |
| № группы | Время | Аудитория | Вид занятия | Преподаватель / наставник |
|---|---|---|---|---|
| Все группы | 09.55–13.15 | 21 БИ | Практика 7 | Ст. пр. Макарова Н.В. / Ст. пр. Цыцына М.И. |
Управление непрерывного образования
390005, г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1, ауд. 104